AMCY 高音質オイルコンデンサ
AMCY-473/630
AMCY-104/630
AMCY-224/630
AMCY-334/630
AMCY-474/630
AMCY-473/630
AMCY-104/630
AMCY-224/630
AMCY-334/630
AMCY-474/630
◇ 「素直でしっかりした音」の実現ため、ボディー重量に着目
◇ リード線(アウター表示あり)は、ニッケル下地なしの無酸素銅金メッキ線
◇ リーズナブルな価格帯構成
◇ ますます品薄となるビンテージ・オイル・コンデンサに代わる新たな選択肢として
◇ オーディオ・アンプやギター・アンプのメンテナンスパーツとして
◇ 日本製
形名 | 容 量 | 誘電正接( tanδ) | 絶縁抵抗 | 定格電圧 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|---|---|
AMCY-473/630 | 0.047μF ± 20% | 測定周波数1KHz±20% 測定電圧5Vrmsにおいて1.0% 以下 | 印加電圧500VDCにおいて60秒後測定 端子相互間 9000MΩ(C≦0.33μF) 3000MΩ(C>0.33μF) | 630 VDC | -25 ~ +85℃ |
AMCY-104/630 | 0.1μF ±20% | 測定周波数1KHz±20% 測定電圧5Vrmsにおいて1.0% 以下 | 印加電圧500VDCにおいて60秒後測定 端子相互間 9000MΩ(C≦0.33μF) 3000MΩ(C>0.33μF) | 630 VDC | -25 ~ +85℃ |
AMCY-224/630 | 0.22μF ±20% | 測定周波数1KHz±20% 測定電圧5Vrmsにおいて1.0% 以下 | 印加電圧500VDCにおいて60秒後測定 端子相互間 9000MΩ(C≦0.33μF) 3000MΩ(C>0.33μF) | 630 VDC | -25 ~ +85℃ |
AMCY-334/630 | 0.33μF ±20% | 測定周波数1KHz±20% 測定電圧5Vrmsにおいて1.0% 以下 | 印加電圧500VDCにおいて60秒後測定 端子相互間 9000MΩ(C≦0.33μF) 3000MΩ(C>0.33μF) | 630 VDC | -25 ~ +85℃ |
AMCY-474/630 | 0.47μF ±20% | 測定周波数1KHz±20% 測定電圧5Vrmsにおいて1.0% 以下 | 印加電圧500VDCにおいて60秒後測定 端子相互間 9000MΩ(C≦0.33μF) 3000MΩ(C>0.33μF) | 630 VDC | -25 ~ +85℃ |
詳しい寸法などはPDFをご覧下さい。